![]()

En kassettbåndopptaker med Actilinear Recording og Dolby støyreduksjon, AB-test, 3 motorer, MPX-filter (for FM stereo opptak), headset-uttak på fronten og manuell azimuth justering.
| Byggeår (year): | 1979 | ||||
| Trans.bestykning (trans.): | |||||
| Antall lydhoder (heads): | 3 | ||||
| Høyttaler (speaker): | ingen | ||||
| Innganger (input): | Mic, radio and line. | ||||
| Utgangseffekt (output): | Radio: 0,775V i 5 kohm. Line: 1,5V i 100 ohm. Headset: 1,5V i 8 ohm. |
||||
| Frekvensgang (DIN 45500): | 20Hz til 20kHz | ||||
| Antall motorer (motors): | 1 stk hysterese servomotor og 2 stk spolemotorer. | ||||
| Båndhastighet (speed): | 1 7/8 | ||||
| Spolediameter (wheel dia.): | kassett | ||||
| Kabinett (cabinet): | Sort aluminiums front med sorte sidevanger. | ||||
| Tilleggsutstyr (accessories): | Trådløs fjernkontroll (RC20T og RC20R) | ||||
| Modell | Spor | Pris kr | Mål cm | Vekt kg | Anmerkninger |
| TCD 440 stereo | 4 | 46,5x22,5x10 | 6,7 | ||
Tilbake til Tandberg båndopptaker liste.
Copyright
NRHF©