(Catalogue sheets list of radios produced in Norway)
![]()
Denne siden er under oppdatering. Etterhvert vil du kunne finne bilde av alle radioer listet nedenfor. Katalogark er utarbeidet av NRHF's katalogkommite v/ Bjørn Lunde. Du kan bestille katalogarkene fra NRHF. Her kan du se et eksempel på et katalogark.
| Krystallapp.ukjent type | 1926 | ||||
| uten type | ca 1932 | ||||
| Norrik 1 4D | 1934 | ||||
| Largo 2B | 1947 | ||||
| Largo 3 | 1947 | ||||
| Largo 3B | 1948 | ||||
| 146 | 1946 | ||||
| 147 | 1947 | ||||
| 491 og 492 | 1949 | ||||
| 501 | 1950 | ||||
| 503 og 504 | 1950 | ||||
| 511 | 1951 | ||||
| 521 med DK40 og DK92 | 1952 | ||||
| 523 | 1952 | ||||
| 531 | 1953 | ||||
| 543 og 544 | 1954 | ||||
| 551 | 1954 | ||||
| 561 Auto | 1956 | ||||
| 562 | 1956 | ||||
| 563 | 1956 | ||||
| 571 | 1957 | ||||
| 581 | 1958 | ||||
EDDA
RADIOFABRIKK: |
|||||
| Eddasuper 1 og 2 | 1945 | ||||
| Veslemøy | 1947 | ||||
| Veslemøy 2 | 1948 | ||||
| Folkesuper,type 3A | 1950 | ||||
| Haugtussa 5A | 1949 | ||||
| Haugtussa 2 type 9A og 10A | 1951 | ||||
| Melodi 13A | 1952 | ||||
| Reiseradio 16A | 1957 | ||||
| Favoritt 19A | 1954 | ||||
| Haugtussa 4,stereo 48A | 1960 | ||||
ELEKTRISK BUREAU: |
|||||
| RL1 og 800RL1, LF3 | 1923 | ||||
| KJ | 1923 | ||||
| VRL 1 | 1924 | ||||
| Piccolo | 1924 | ||||
| VRL 3 | 1925 | ||||
| KM/KO | 1923 | ||||
| KKM/KKO | 1923 | ||||
| RL4 | 1925 | ||||
| Onkel "B", med multi detektor "KMD" | 1926 | ||||
| Onkel "B", R509 og R511 | 1926 | ||||
| Rex 453 | 1934 | ||||
| 564 Atlas | 1935 | ||||
| 674 Orchestra | 1936 | ||||
| Rex 54-3 | 1946 | ||||
| Rex 54-5A | 1949 | ||||
| Darling | 1955 | ||||
FIX
RADIO: |
|||||
| type 3 | 1935 | ||||
| type F4 | 1936 | ||||
| Clarton 3 | 1948 | ||||
| FRF 497 Fossegrimen | 1949 | ||||
| K.2A | 1925 | ||||
GASTOR: |
|||||
| 434B(to utgivelsesår: 1944 og 1946) | 1944 | ||||
| 445 | 1945 | ||||
| 465 Tellus | 1946 | ||||
| 476 Tellus | 1947 | ||||
| 484 Pluto | 1949 | ||||
| 495 Bonus | 1949 | ||||
| 515 Bonus 2 | 1952 | ||||
| 526 Tellus 2 | 1952 | ||||
| 536 Stella | 1953 | ||||
| 536X | 1953 | ||||
| 537 RG | 1953 | ||||
| 567 og /567 RG1Tellus 3 | 1955 | ||||
| 645 (Meterbølgeforsats) | 1965 | ||||
| Folkemottager | 1936 | ||||
HEFTYE OG FROGG: |
|||||
| Planet 1753 | 1947 | ||||
| Planet 1853 | 1949 | ||||
| "Kongshavnern" | 1941 | ||||
| "Sweetheart 31'1" | 1942 | ||||
| "Lisbeth" | 1943 | ||||
| "Svenskesupern" | 1944 | ||||
| SR523 "Stay behind" | 1952 | ||||
N. JACOBSEN ELEKTRISKE VERKSTED: (Se også under NRK) |
|||||
| Modell "K" | 1924 | ||||
| Smaaen | 1925 | ||||
| modell D | 1925 | ||||
| modell D.2.L | 1925 | ||||
| K 2 L | 1925 | ||||
| Smaaen lokalmottaker | 1932 | ||||
| Den Norske Folkemottager | 1934 | ||||
KLAVENESS RADIOFARIKK: |
|||||
| K20 | 1937 | ||||
| 401A Turist | 1953 | ||||
| 402A Stilsuper | 1953 | ||||
| 501 Turist | 1955 | ||||
| 555A Vega | 1945 | ||||
| 555B Vega | 1947 | ||||
| 571A Vega | 1946 | ||||
| 575A Clippersuper | 1948 | ||||
| 601A Turist | 1951 | ||||
| 602A Turist | 1956 | ||||
| 701 All Transistor Portable | 1957 | ||||
| 800A Vega Sportler | 1959 | ||||
| 901A | 1954 | ||||
| 1001A Clippersuper | 1957 | ||||
| 1003A Clipper | 1954 | ||||
| 1004A Clipper | 1957 | ||||
| B2 | 1950 | ||||
| B3 | 1951 | ||||
| 2.L.A. "Kraftsuper" | 1926 | ||||
LORENTZEN & WETTRE: |
|||||
| MINNIE | 1949 | ||||
G. MAGNUS: |
|||||
| K.2A | 1925 | ||||
NEDALS RADIO: |
|||||
| Tonesuper R1 | 1950 | ||||
| Tonesuper 2 | 1947 | ||||
| Tonesuper 3 | 1949 | ||||
NORATEL: |
|||||
| S536 Premier Tween Speaker | 1936 | ||||
| S637 Akershus | 1936 | ||||
NORDSTRØM & NORDSTRØM: |
|||||
| Time Super | 1950 | ||||
NORMAN RADIO: |
|||||
| Norma 111 | 1946 | ||||
| Norma 222 | 1947 | ||||
| Ingen modellbetegnelse | 1923 | ||||
| type N2 | 1933 | ||||
| NRK folkemottaker,nett | 1937 | ||||
| NRK folkemottaker,batteri | 1937 | ||||
| (Apparatene ble produsert av: | |||||
| N.Jacobsens elektriske a.s. og Radionette.) | |||||
| Omega og Kallemann | 1931 | ||||
![]() |
|||||
| "Kooperativen" | 1946 | ||||
| P 2 og 2F | 1948 | ||||
| P 3 | 1950 | ||||
| P 3B | 1950 | ||||
| P 3U | 1949 | ||||
| P 4U | 1950 | ||||
| P 5 Cremona | 1951 | ||||
| P 6 Ramona | 1952 | ||||
| Kavalèr | 1952 | ||||
| P 8 Primas | 1954 | ||||
| P 8 FM Primas | 1955 | ||||
| P 9 Priorita u. FM | 1954 | ||||
| P 9 FM 2 Priorita | 1956 | ||||
| P14 Cortina | 1955 | ||||
| P15 FM Continent | 1957 | ||||
| P16 Cortina | 1958 | ||||
| P17v Cortina Transa de Luxe | 1960 | ||||
| Prior Cremona hifi | 1963 | ||||
| Prior Cortina FM | 1963 | ||||
OLA
RADIO: |
|||||
| A1 | 1947 | ||||
| A2 | 1949 | ||||
| A3 | 1950 | ||||
OMHOLT ENGROS: |
|||||
| Omo Super Komandør | 1938 | ||||
| Kaptein II | 1946 | ||||
| Kaptein 3 | 1948 | ||||
| Krystallapp. ukjent type | 1927 | ||||
PHILIPS: |
|||||
| 480 | 1939 | ||||
| 625 U | 1945 | ||||
| BN200U Philetta | 1951 | ||||
| BN251A Polka 57 | 1956 | ||||
| BN320A Polka | 1952 | ||||
| BN341A Ballett | 1954 | ||||
| BN351A Ballett 56 | 1955 | ||||
| BN381A | 1948 | ||||
| BN391B | 1948 | ||||
| BN400A Preludio | 1950 | ||||
| BN410A/BN411A Rondo | 1952 | ||||
| BN431A Dirigent | 1953 | ||||
| BN441A Dirigent | 1954 | ||||
| BN443A President | 1954 | ||||
| BN453A President 56 | 1956 | ||||
| BN463A/A2/A3 | 1948 | ||||
| BN500A Rondo | 1950 | ||||
| BN510A Skaugum | 1952 | ||||
| BN520A Skaugum | 1953 | ||||
| BN543A Master | 1955 | ||||
| BN553A Master 56 | 1955 | ||||
| BN572/5722 | 1947 | ||||
| BN582A | 1949 | ||||
| BN 721A Super de Luxe | 1952 | ||||
| B2N81A Polka 2 | 1958 | ||||
| B3N83A Sonett | 1958 | ||||
| B4N33A Planita | 1964 | ||||
| B4N63A President 57 | 1957 | ||||
| B4N73A Linjesuper | 1957 | ||||
| B4N93A Planita | 1959 | ||||
| B5N63A Master 57 | 1956 | ||||
| B5N73A Klangsuper | 1957 | ||||
| B5N83A Scala | 1958 | ||||
| B6N03A Skala 2 | 1960 | ||||
| B6N63A Skaugum | 1956 | ||||
RADIOFON - RADIOFABRIKK: |
|||||
| A1 | 1946 | ||||
| A2 | 1947 | ||||
| C1 og C1F | 1948 | ||||
| A3 | 1949 | ||||
| Lokalmottaker Konrad | 1950 | ||||
| BK1 | 1950 | ||||
| A4 Stjernesuper | 1951 | ||||
| BK2 og BK2V | 1961 | ||||
RADIONETTE: |
|||||
| R2 Reiseapparat | 1926 | ||||
| R3 | 1927 | ||||
| R4 Verdensmottageren | 1929 | ||||
| Salon | 1931 | ||||
| Elite 2 v | 1931 | ||||
| Elite 3 | 1931 | ||||
| R5 Verdensmottageren | 1932 | ||||
| Kompass,(nett) | 1934 | ||||
| Europamottageren | 1933 | ||||
| Verdenssuperen,nett | 1935 | ||||
| R8 Verdensmottager | 1936 | ||||
| Jubileumssuper | 1937 | ||||
| Verdensmottageren | 1938 | ||||
| Alle land | 1939 | ||||
| NRK batterisuper m. 1 rør | 1940 | ||||
| NRK batterisuper D11rør | 1940 | ||||
| Heimskringla | 1940 | ||||
| Havsuperen,batteri | 1941 | ||||
| Verdensmottaker,batteri | 1942 | ||||
| Forum | 1943 | ||||
| Frihetssuperen 1 og 2 | 1946 | ||||
| Auditorium,batteri | 1946 | ||||
| Auditorium,luksus | 1947 | ||||
| B - modell | 1947 | ||||
| Symfoni | 1948 | ||||
| Symfoni luksus | 1949 | ||||
| Solist/Solist 2 | 1949 | ||||
| Kurér,rette hjørner | 1950 | ||||
| Kurér,runde hjørner | 1950 | ||||
| Symfoni super Dx og Studio/Studio System | 1951 | ||||
| Frihetssuper 3 | 1952 | ||||
| Junior | 1953 | ||||
| Jubileumssuper uten og med FM | 1953 | ||||
| Menuett 497001/652602 | 1954 | ||||
| Symfoni 3D |
1956 | ||||
| Kvartett HIFI | 1957 | ||||
| Duett 2HFI | 1957 | ||||
| Menuett | 1958 | ||||
| Kurér transi | 1958 | ||||
| Combi | 1958 | ||||
| Kvartett hi fi | 1960 | ||||
| Duett hifi | 1960 | ||||
| Symfoni HIFI | 1960 | ||||
| Kurér Auto | 1960 | ||||
| Kurér Transauto | 1960 | ||||
| Combi Star | 1960 | ||||
| Kurér transi FM | 1961 | ||||
| Combi | |||||
| Kurér | |||||
| Kvintett hifi mono seksjon | 1961 | ||||
| Kvintett hifi stereo seksjon | 1961 | ||||
| Duett hi-fi 955001 | 1962 | ||||
| Duett hifi seksjon med høyttafon, 957001 | 1962 | ||||
| Menuett 62 | 1962 | ||||
| Symfoni Stereo Seksjon | 1962 | ||||
| Symfoni Stereo hifi | 1963 | ||||
| Menuett FM seksjon | 1963 | ||||
| Kurer Auto fm | 1964 | ||||
| Combi 2 - speed | 1964 | ||||
| Radiovisjon uten (1964) og med FM (1965) | 1964 | ||||
| Kurér FM | 1965 | ||||
| Symfoni hifi stereo nr.1 310 001 | 1965 | ||||
| Kvintett HI_FI mono | 1965 | ||||
| Combi FM | 1965 | ||||
| Radiolux | 1965 | ||||
| Duett hi-fi seksjon 6, 1,349 001 | 1966 | ||||
| Kvintett HIFi stereo | 1967 | ||||
| Radiolux | 1967 | ||||
| Explorer FM Auto super dx | 1967 | ||||
| Kurér Auto Matic | 1967 | ||||
| FM Soundmaster 45/45 de Luxe | 1969 | ||||
| Kurér 501 | 1969 | ||||
| Menuett 2 med fm | 1969 | ||||
| Hifinette FM
|
1969 | ||||
| Kurér 1001 FM | 1969 | ||||
| Menuett 2000 | 1971 | ||||
| Duett 3000 | 1971 | ||||
| Explorer FM International | 1971 | ||||
| Soundmaster 75 | 1971 | ||||
| Soundmaster 40/40C | 1973 | ||||
| Kurér 1010 | 1973 | ||||
| Soundmaster 65/65 de Luxe | 1974 | ||||
| Soundmaster 240G | 1974 | ||||
| Soundmaster 340GC | 1975 | ||||
| Folkemottager,type F | 1936 | ||||
SIEMENS: NORSK AKTIESELSKAP: |
|||||
| Geisha | 1939 | ||||
| Mariza | 1940 | ||||
| Melodi | 1962 | ||||
ERLING SKABO: |
|||||
| Zenith Z2 | 1929 | ||||
STANDARD TELEFON OG KABELFABRIK: |
|||||
| Pan 46 | 1946 | ||||
| Pan 47 | 1947 | ||||
| Pan 48 | 1948 | ||||
| Ekko 3 | 1949 | ||||
| Ekko Konsolett | 1947 | ||||
| Ekko 49 | 1949 | ||||
SALVE STAUBO: |
|||||
| Songa 3 | 1933 | ||||
| Songa Rekord | 1934 | ||||
| H 5 Super 5 | 1934 | ||||
| H 6 Mesterkontroll | 1935 | ||||
| H6P President | 1936 | ||||
| H 7 Folkemottaker | 1936 | ||||
| Høvding batteri folkemottager | 1937 | ||||
| H 9 Saga Super og Edelsuper | 1936 | ||||
| H10 Folkemottaker | 1937 | ||||
| H11 | 1937 | ||||
| H12 Folkemottaker | 1938 | ||||
| H13 Populær og de Luxe | 1938 | ||||
| H16 Tempo | 1939 | ||||
| H17 Songa Weekend | 1939 | ||||
| H19 President | 1940 | ||||
| H22 Camping | 1940 | ||||
| H24 Tempo 41 | 1941 | ||||
| H29 President 3 | 1942 | ||||
| H31,31A/A2,Tempo 3 | 1946 | ||||
| H33 Saga | 1948 | ||||
| H34 Flagg 2 | 1948 | ||||
| H36 Camping 3 | 1949 | ||||
| H38 Grand/Olympia Grand | 1950 | ||||
| H39 Camping 4 | 1950 | ||||
| H40 spesialsuper | 1952 | ||||
| H41 Ambassadør | 1951 | ||||
| H44 Camping de luxe | 1952 | ||||
STENTOR RADIOFABRIKK: |
|||||
| Bilradio type BA | 1950 | ||||
| Metro I | 1946 | ||||
| Metro II | 1947 | ||||
| Metro III | 1948 | ||||
| Metrolette | 1952 | ||||
| Metro B | 1948 | ||||
| Metro B2, super six | 1950 | ||||
| Metro 10 | 1950 | ||||
TANDBERG RADIO: |
|||||
| Tommeliten | 1933 | ||||
| Corona 3V | 1933 | ||||
| Sølvsuper (glass og metallskala) | 1936 | ||||
| Sølvsuper 2 | 1938 | ||||
| Sølvsuper 2B | 1939 | ||||
| Sølvsuper 3 | 1941 | ||||
| Sølvsuper 4 | 1946 | ||||
| Sølvsuper 5 og de luxe | 1951 | ||||
| Sølvsuper 5 de Luxe | 1952 | ||||
| Sølvsuper 6 | 1954 | ||||
| Sølvsuper 6 og 6 de Luxe | 1954 | ||||
| Sølvsuper 6 FM de Luxe | 1954 | ||||
| Sølvsuper 7 og 7 de luxe | 1958 | ||||
| Sølvsuper 7 Jubileumsmodell | 1958 | ||||
| Sølvsuper 8 | 1962 | ||||
| Sølvsuper 9 | 1965 | ||||
| Sølvsuper 10-70 | 1967 | ||||
| Sølvsuper 75-20 | 1959 | ||||
| Sølvsuper 11 | 1972 | ||||
| Sølvsuper 12 | 1976 | ||||
| Batterisuper 1 | 1936 | ||||
| Batterisuper 3 | 1938 | ||||
| Batterisuper 4 | 1939 | ||||
| Batterisuper 5 | 1949 | ||||
| Huldra 1A | 1934 | ||||
| Huldra 1B | 1935 | ||||
| Huldra 2 | 1938 | ||||
| Huldra lokal | 1940 | ||||
| Huldra 3 | 1941 | ||||
| Huldra 4 | 1950 | ||||
| Huldra 5 | 1956 | ||||
| Huldra 6 | 1961 | ||||
| Huldra 7.42 | 1963 | ||||
| Huldra 8 | 1965 | ||||
| Huldra 9 | 1968 | ||||
| Huldra 10 | 1972 | ||||
| Huldra 11 | 1977 | ||||
| Huldra 12 | 1978 | ||||
| Transistorradio | 1963 | ||||
| Transistor, auto | 1964 | ||||
| Reiseradio TP 31 | 1966 | ||||
| Reiseradio TP 33 | 1967 | ||||
| Reiseradio TP41 | 1970 | ||||
| Reiseradio TP42 | 1971 | ||||
| Reiseradio TP43 | 1975 | ||||
| TR200 | 1971 | ||||
| TR220 | 1975 | ||||
| TR2040 | 1975 | ||||
| TR2055 | 1977 | ||||
TELEFUNKEN:(Elektrogenerator a.s.E.G.A.) |
|||||
| Tenor WLK | 1936 | ||||
| Trio WLK | 1937 | ||||
| Tenor 38 WLK | 1938 | ||||
| Fram | 1937 | ||||
| Tenor 38 BLK | 1938 | ||||
| Mentor WLK | 1938 | ||||
| Juvel | 1938 | ||||
| Tenor 39 BLK | 1939 | ||||
| Opal | 1939 | ||||
| Opal II | 1940 | ||||
| Opal III | 1941 | ||||
| Juvel III | 1943 | ||||
| Opal IV | 1944 | ||||
| Opal IV/46 | 1946 | ||||
| Juvel IV | 1947 | ||||
| Safir III | 1946 | ||||
| Safir IV | 1947 | ||||
| Safir IV,batteri | 1948 | ||||
| Reiseradio A10 | 1949 | ||||
| Karat 50 | 1949 | ||||
| "Svalbard" | 1939 | ||||
| 147 m.trolløye | 1948 | ||||
| 147B BatteriApparat | 1949 | ||||
| 251 Eminent 2 | 1950 | ||||
| 152 Atlantic | 1951 | ||||
| 153 Atlantic 2 | 1952 | ||||
ØSTFOLD RADIO, MASCOT, EKKOFONKOMPANIET: |
|||||
| 146 | 1946 | ||||
| 147 | 1947 | ||||
| 247 | 1948 | ||||
| 343 Trollsuper | 1946 | ||||
| 491 Knuppen | 1949 | ||||
| 492 Monark | 1949 | ||||
| 492 Monark (forskjellig kasse) | 1949 | ||||
| 501 Knuppen | 1950 | ||||
| 502 Minor | 1951 | ||||
| 511 Knuppen | 1951 | ||||
| 515 Astra | 1951 | ||||
| 526 Regent | 1953 | ||||
| 531 Mascot | 1953 | ||||
| 534 Regent U og UX | 1954 | ||||
| 541/541C Mascot | 1954 | ||||
| 561 Regent | 1956 | ||||
| 562/562X Mascot | 1956 | ||||
| 571 Monark | 1958 | ||||
| 581 Mascot | 1959 | ||||
| 612 Mascot | 1961 | ||||
| 613 Mascot | 1961 | ||||
| 614 Masacot Duo AM, | 1961 | ||||
| 621 Mascot 44FM | 1963 | ||||
| 633 Mascot Auto | 1963 | ||||
| 634 Mascot 55FM | 1963 | ||||
| 635 Mascot 44FM | 1963 | ||||
| 636/640 Mascot Duo FM | 1963 | ||||
| 638 Mascot 44AM | 1963 | ||||
| 642 Mascot 55FM | 1963 | ||||
| 649 Mascot 50AM | 1964 | ||||
| 652 Regent | 1965 | ||||
| 655 Mascot 50FM | 1965 | ||||
| 671 Mascot Transistar | 1967 | ||||
| Ialt gitt ut pr.31.desember 2003: 440 katalogark | |||||